| Date | Title | Type | Full Text |
|---|---|---|---|
| 2022-06 | Index-based renewable energy insurance for Taiwan Solar Photovoltaic Power Plants | article | web page(734) |
| 2022 | 台灣再生能源指數型保險之研究 | thesis | pdf(0) |
| 2021-08 | Managing the Volatility Risk of Renewable Energy: Index Insurance for Offshore Wind Farms in Taiwan | article | pdf(700) |
| 2020-03 | 指數型保險於再生能源風險管理之運用: 台灣離岸風力發電第26號潛力場址 | article | pdf(571) |
| 2009 | 台灣產險市場費率自由化下之市場競爭研究 | thesis | pdf(732) |
- 1
