Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2017 | 外部經濟與都市分佈 | report | pdf(249) |
2010 | 排擠效果的實驗研究 | report | pdf(952) |
2008-08 | 全球化與都市結構 | report | pdf(1372) |
2006-08 | 都市化與經濟成長 | report | pdf(1074) |
2005-08 | 近都市化與區域不均度 | report | pdf(1122) |
2004 | 隨機成長系統之吉伯特定理與規模之謎 | report | pdf(1416) |
2003 | 所得分配、所得不均度與所得成長 | report | pdf(1192) |
2002 | 城市的大小分佈、最適規模與效率 | report | pdf(1209) |
2001 | 都市特徵與動態外部效果對都市成長與產業發展的實証分析 | report | pdf(859) |
2000 | 「階層大小法則」之理論探討與動態過程之模擬研究 | report | pdf(1111) |
1999 | 動態空間交互模型的理論與實證分析 | report | pdf(1401) |
1997 | 臺灣地區人口與就業空間結構分析 | report | web page(1144) |
1995 | 都市成長模型之修正模擬與台灣地區之實證研究 | report | web page(914) |
- 1