Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2012 | 國際隱含波動度指數的緩長記憶、共動性與共同因子之研究 | report | pdf(1151) |
2011 | 保險死亡率期限結構之共同因子分析與配適(II) | report | pdf(294) |
2010 | 保險死亡率期限結構之共同因子分析與配適(I) | report | pdf(697) |
2010 | 壽險業準備金評估方法之國際發展趨勢研究 | report | pdf(447) |
2009 | 權益期限結構之估計與其結構性變化之研究 | report | pdf(1075) |
2008 | 解約失效率期限結構之研究 | report | pdf(562) |
2007 | 變異數分解與貝它風險的來源(II) | report | web page(112) |
2006 | 變異數分解與貝它風險的來源(I) | report | pdf(829) |
2005 | 交易機制對流動性之影響:以興櫃轉上市櫃公司為例 | report | pdf(2449) |
2005 | 台灣保險監理之利率模型系統 | report | pdf(1618) |
2004 | 台灣期貨市場之市場結構與市場品質 | report | pdf(1616) |
2004 | 管理一學門財務領域研究社群與學術生涯管理研討會 | report | pdf(963) |
2003 | 市場情緒和基本面對短期股價可預測性之影響 | report | pdf(1782) |
2001 | 上櫃公司轉上市之事件研究--隨機係數模型的應用 | report | pdf(1948) |
2000 | 台灣股市非線性價量關係之研究 | report | pdf(2084) |
2000 | 漲跌停板限制下的股價行為之研究 | report | pdf(1055) |
- 1