起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
2024/08/01-2025/07/31 | NSTC112-2628-H-004-004-MY2 | 資料矩陣的簡化與模型可解釋性:以半導體產品設計與行銷科技為例(2/2) | 計畫主持人 |
2023/08/01-2024/07/31 | NSTC112-2628-H-004-004-MY2 | 資料矩陣的簡化與模型可解釋性:以半導體產品設計與行銷科技為例(1/2) | 計畫主持人 |
2022/08/01-2023/07/31 | MOST111-2628-H-004-010 | 過猶不及?情緒強度與評論幫助性之非線性關係 | 計畫主持人 |
2021/08/01-2022/07/31 | MOST110-2410-H-004-040 | 企業資訊系統採用之整合分析 | 計畫主持人 |
2020/08/01-2021/07/31 | MOST109-2410-H-004-064 | 客戶回流預測分析:高維度機器學習模型還是低維度消費行為機率模型? | 計畫主持人 |
2020/01/01-2020/07/31 | 109A109008 | 以機器學習進行WPG Hub前置時間需求預測 | 共同主持人 |
2019/08/01-2020/07/31 | MOST108-2628-H-004-004- | 由推敲可能性理論探討線上評論幫助性及其決定性因子 | 計畫主持人 |
2018/08/01-2019/07/31 | MOST107-2410-H-004-090- | 行動零售採用及績效:行動商務之特性與電子商務之相依性 | 計畫主持人 |
2017/08/01-2018/07/31 | MOST106-2410-H-004-053- | 產品資訊在線上共享車輛平台之實證研究 | 計畫主持人 |
2017/08/01-2018/07/31 | MOST106-2410-H-004-053- | 產品資訊在線上共享車輛平台之實證研究 | 計畫主持人 |
2016/08/01-2017/07/31 | MOST105-2410-H-004-109- | 價值鏈資訊系統與跨組織資訊系統之相依性 | 計畫主持人 |
2015/08/01-2016/07/31 | MOST104-2410-H-004-117- | 行動網站與程式對行動商務銷售之影響 | 計畫主持人 |
2014/08/01-2015/07/31 | MOST103-2410-H-004-116- | 跨國資訊服務業的生產力評量 | 計畫主持人 |
2013/10/01-2014/09/30 | NSC102-2410-H-004-235- | 電子零售業對行動商務之採用:與電子商務績效之依存性 | 計畫主持人 |
自行維護研究計畫
起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
年度 | 內容 | 項目 |
102 | 電子零售業對行動商務之採用:與電子商務績效之依存性 | 鼓勵新進教師申請國科會專題研究計畫 |