| Date | Title | Type | Full Text |
|---|---|---|---|
| 2019 | 比較利益、異質生產者與內生彈性 | article | web page(1046) |
| 2018-12 | 貿易自由化與所得不均度間之非單調關係 | article | pdf(626) |
| 2017-03 | 異質生產者、內生彈性及貿易與成長的關係 | article | pdf(649) |
| 2013-06 | 貿易成本、相對需求與生產區位選擇:創意商品之實證 | article | pdf(1145) |
| 2013-06 | 貿易成本、相對需求與生產區位選擇-創意商品之實證 | article | pdf(1010) |
- 1
