During Tenure | Number | Title | Position |
2024/08/01-2025/07/31 | NSTC112-2410-H-004-141-MY2 | 建構以潛在狄利克雷配置為基礎的心理學電腦化文本分析(2/2) | 計畫主持人 |
2023/08/01-2024/07/31 | NSTC112-2410-H-004-141-MY2 | 建構以潛在狄利克雷配置為基礎的心理學電腦化文本分析(1/2) | 計畫主持人 |
2022/08/01-2023/07/31 | MOST111-2410-H-004-158 | 以TRT程序檢驗類別表徵的彈性 | 計畫主持人 |
2022/08/01-2023/07/31 | MOST110-2410-H-004-111-MY2 | 安心專線成效探討--運算取向(2/2) | 共同主持人 |
2021/08/01-2022/07/31 | MOST110-2410-H-004-115 | 假訊息對記憶與推理的持續影響效果:從實驗室到社群媒體 | 計畫主持人 |
2021/08/01-2022/07/31 | MOST110-2410-H-004-111-MY2 | 安心專線成效探討--運算取向(1/2) | 共同主持人 |
2020/08/01-2021/07/31 | MOST108-2410-H-004-088-MY2 | 大學生及憂鬱症患者的不同面向自尊與憂鬱的關係(2/2) | 共同主持人 |
2020/08/01-2021/07/31 | MOST109-2410-H-004-078 | 以階層式狄利克雷歷程混合模型進行文本分析 | 計畫主持人 |
2019/08/01-2020/07/31 | MOST108-2410-H-004-088-MY2 | 大學生及憂鬱症患者的不同面向自尊與憂鬱的關係(1/2) | 共同主持人 |
2018/08/01-2019/07/31 | MOST106-2410-H-004-069-MY2 | 從類別結構、認知處理及性格探討分類策略的個別差異(2/2) | 計畫主持人 |
2017/08/01-2018/07/31 | MOST106-2410-H-004-069-MY2 | 從類別結構、認知處理及性格探討分類策略的個別差異(1/2) | 計畫主持人 |
2017/08/01-2018/07/31 | MOST106-2410-H-004-069-MY2 | 從類別結構、認知處理及性格探討分類策略的個別差異(1/2) | 計畫主持人 |
2016/08/01-2017/04/30 | 105-9022 | 數位人文創新人才培育計畫-先期規劃計畫 | 協同主持人 |
2016/08/01-2017/07/31 | MOST105-2410-H-004-078- | 預測的心理基礎:實徵研究與理論模型 | 計畫主持人 |
2015/08/01-2016/07/31 | MOST104-2410-H-004-048- | 依時變動函式的學習:實徵資料與理論模型 | 計畫主持人 |
2012/08/01-2013/07/31 | NSC100-2410-H-004-046-MY2 | 類別學習中多重系統觀點之檢驗:行為實驗與心理計量取向(2/2) | 計畫主持人 |
2011/08/01-2012/07/31 | NSC100-2410-H-004-046-MY2 | 類別學習中多重系統觀點之檢驗:行為實驗與心理計量取向(1/2) | 計畫主持人 |
2011/08/01-2012/07/31 | NSC99-2410-H-004-090-MY2 | 大腦多巴胺的認知功能:以動物的風險選擇行為模式(2/2) | 共同主持人 |
2010/08/01-2011/07/31 | NSC99-2628-H-004-002- | 工作記憶與分類作業之關連:針對特定分類規則及作業階段之檢驗 | 計畫主持人 |
2010/08/01-2011/07/31 | NSC99-2410-H-004-090-MY2 | 大腦多巴胺的認知功能:以動物的風險選擇行為模式(1/2) | 共同主持人 |
2009/08/01-2010/07/31 | NSC98-2628-H-004-001- | 工作記憶與統計推理及決策判斷: 工作記憶如何影響有限理性? | 計畫主持人 |
During Tenure | Number | Title | Position |
1060101-1061231 | MOST 105-2420-H-002-016-MY3-&1 | Structure of Natural Category Revealed by Google Search and Empirical Experiment: Data and Model | 計畫主持人 |
Academic Grants
Year | Content | Project |