Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2023-07 | 後疫情時代學習焦慮症之探勘:結合神經影像、神經傳導物質與人工智慧之研究 | report | web page(52) |
2023-01 | 以自然情境研究檢驗線上學習之神經機制 | report | web page(35) |
2023-01 | 以磁振造影研究探討數學能力之性別差異 | report | web page(53) |
2022-10 | 心智科學大型研究設備共同使用服務計畫-台灣心智科學腦造影中心 | report | web page(56) |
2022-01 | 以磁振造影研究探討青少年數學應用題解題之神經機制 | report | web page(31) |
2021-10 | 以個體間神經元同步性檢驗傳統教學與線上教學之學習成效 | report | web page(48) |
2021-10 | 科普活動:大腦好好玩—小學生的兒童大腦科學營(主題一) | report | web page(43) |
2020-01 | 以行為與腦造影指標評估數量概念介入成效之認知歷程與腦神經機制 | report | web page(74) |
2019-03 | 跨生命週期的動態語言理解神經補償機制—大腦認知控制網絡在閱讀數學應用題時的發展與補償機制 | report | web page(28) |
2017-01 | 以磁振造影技術探討國小學童四則運算之長期追蹤研究 | report | web page(47) |
2016-04 | 國小學童數學成就之神經生物標記 | report | pdf(348) |
- 1