起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
2018/08/01-2019/07/31 | MOST105-2420-H-004-031-MY3 | 再探媒體創用足跡:詮釋運算的觀點-資訊傳散下網路社群流動的群聚現象之大數據分析:PTT鄉民網路情緒分析與預測(3/3) | 共同主持人 |
2017/08/01-2018/07/31 | MOST105-2420-H-004-031-MY3 | 再探媒體創用足跡:詮釋運算的觀點-資訊傳散下網路社群流動的群聚現象之大數據分析:PTT鄉民網路情緒分析與預測(2/3) | 共同主持人 |
2016/08/01-2017/07/31 | MOST105-2420-H-004-031-MY3 | 再探媒體創用足跡:詮釋運算的觀點-資訊傳散下網路社群流動的群聚現象之大數據分析:PTT鄉民網路情緒分析與預測(1/3) | 共同主持人 |
2016/06/01-2017/05/31 | MOST105-2634-H-004-001- | 租稅制度是否改善世代財富分配?-租稅制度是否改善世代財富分配? | 共同主持人 |
2015/08/01-2016/07/31 | NSC102-2420-H-004-045-MY3 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社群媒體傳散資訊能力之研究-以臉書分享為例(3/3) | 共同主持人 |
2015/08/01-2016/07/31 | NSC102-2420-H-004-048-MY3 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社交媒體重大事件之傳播模式比較分析:鉅量資料數位人文分析取徑(3/3) | 共同主持人 |
2014/08/01-2015/07/31 | 103-2007 | 銅冷卻壁破損預警方法建立 | 計畫主持人 |
2014/08/01-2015/07/31 | NSC102-2420-H-004-045-MY3 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社群媒體傳散資訊能力之研究-以臉書分享為例(2/3) | 共同主持人 |
2014/08/01-2015/07/31 | NSC102-2420-H-004-048-MY3 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社交媒體重大事件之傳播模式比較分析:鉅量資料數位人文分析取徑(2/3) | 共同主持人 |
2014/08/01-2015/07/31 | MOST103-2221-E-004-015- | 智慧型手機應用程式使用模式探勘 (II) | 計畫主持人 |
2013/09/27-2013/12/15 | 102-2007 | CNC機台巨量資料分析引擎 | 計畫主持人 |
2013/08/01-2014/07/31 | NSC102-2221-E-004-013- | 智慧型手機應用程式使用模式探勘 | 計畫主持人 |
2013/08/01-2014/07/31 | NSC102-2420-H-004-045-MY3 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社群媒體傳散資訊能力之研究-以臉書分享為例(1/3) | 共同主持人 |
2013/08/01-2014/07/31 | NSC102-2420-H-004-048-MY3 | 尋找媒體創用者的數位足跡:社交媒體研究之新方法探索-社交媒體重大事件之傳播模式比較分析:鉅量資料數位人文分析取徑(1/3) | 共同主持人 |
2012/12/01-2013/11/30 | 101-2009 | 原料品質對3號高爐操作績效之影響 | 計畫主持人 |
2012/08/01-2013/01/31 | 101-2005 | 資訊軟體人才培育計畫-社群運算人才培育先期規劃 | 協同主持人 |
2012/08/01-2013/07/31 | NSC101-2221-E-004-011- | 多分類器系統的情境感知決策融合機制 | 計畫主持人 |
2011/08/01-2012/07/31 | NSC100-2218-E-004-002- | 多分類器系統建構之理論與實務 | 計畫主持人 |
自行維護研究計畫
起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
年度 | 內容 | 項目 |
100 | Improving Bagging Performance through Multi- | 出席國際學術會議發表論文 |
100 | 多分類器系統建構之理論與實務 | 鼓勵新進教師申請國科會專題研究計畫 |