Profile
|
Name |
CHIEN-MIN PAN |
|
Title |
Associate Professor |
|
Department |
Department of Accounting |
|
College |
College of Commerce |
|
Research Expertise |
財務會計、審計、日本會計制度、公司治理、企業財務 |
|
E-Mail
|
kevinp@nccu.edu.tw |
|
Telephone |
(02)29393091#81018 |
| School | Department | Education Level |
| Waseda University | College of Commerce | Ph.D. |
| Waseda University | College of Commerce | Master |
| University of Oregon | Graduate Institute of East Asian Studies | University |
| University of Oregon | College of Commerce | University |
| Year | Title | Unit |
| 113 | 113學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 113 | 113學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 113 | 113學年度第2學期「特優教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 113 | 113學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 113 | 113學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 113 | 113學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 112 | 112學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 112 | 碩士論文組 優等獎 | 國立政治大學 |
| 111 | 111學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 111 | 111學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第2學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 110 | 110學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第1學期「學士班英語專業績優課程」(ETP初級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 109 | 109學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 國立政治大學 |
| 108 | 108學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 108 | 108學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 108 | 108學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 108 | 優等獎 | 國立政治大學 |
| 107 | 107學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 107 | 107學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 107 | 107學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 106 | 106學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 106 | 106學年度第1學期「學士班英語專業績優課程」(ETP初級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 106 | 106學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 106 | 106學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 105 | 105學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 國立政治大學 |
| 105 | 105學年度第2學期「學士班英語專業績優課程」(ETP初級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 105 | 105學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 104 | 104學年度第2學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 國立政治大學 |
| 103 | Best Paper Award | 國立政治大學 |
| 101 | 「教學感謝狀」(財務報表分析) | 國立政治大學 |
| 101 | Best Paper Award | 國立政治大學 |
| 098 | 2009年度日本管理會計學會學會賞<獎勵賞> | 國立政治大學 |
| Year | Title | Unit |
| 113 | 113學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 113 | 113學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 113 | 113學年度第2學期「特優教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 113 | 113學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 113 | 113學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 113 | 113學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 112 | 112學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 112 | 碩士論文組 優等獎 | 2023穩懋當代會計論文獎研討會 |
| 111 | 111學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 111 | 111學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 111 | 111學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第2學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 110 | 110學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(初級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 109 | 109學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 109 | 109學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(一)) | 教學發展中心 |
| 109 | 109學年度第1學期「學士班英語專業績優課程」(ETP初級會計學(一)) | National Chengchi University |
| 109 | 109學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 109 | 109學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一))(兩位TA同時獲獎, 第二位) | 教學發展中心 |
| 109 | 109學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 109 | 109學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二))(兩位TA同時獲獎, 第一位) | 教學發展中心 |
| 108 | 108學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 教學發展中心 |
| 108 | 108學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 108 | 108學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 108 | 優等獎 | 2019穩懋當代會計碩士論文獎 |
| 107 | 107學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(一)) | 教學發展中心 |
| 107 | 107學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(ETP初級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 107 | 107學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 106 | 106學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 教學發展中心 |
| 106 | 106學年度第1學期「學士班英語專業績優課程」(ETP初級會計學(一)) | National Chengchi University |
| 106 | 106學年度第1學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 教學發展中心 |
| 106 | 106學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 105 | 105學年度第1學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(一)) | 教學發展中心 |
| 105 | 105學年度第2學期「學士班英語專業績優課程」(ETP初級會計學(二)) | National Chengchi University |
| 105 | 105學年度第2學期「優良教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 104 | 104學年度第2學期「特優教學助理(TA)指導教師」(中級會計學(二)) | 教學發展中心 |
| 103 | Best Paper Award | 2015 Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium |
| 101 | 「教學感謝狀」(財務報表分析) | 國立中正大學教務處 |
| 101 | Best Paper Award | Modern Issues on Accounting-Academic Symposium |
| 098 | 2009年度日本管理會計學會學會賞<獎勵賞> | 日本管理會計學會 |
