| During Tenure | Number | Title | Position |
| 2024/07/01-2025/06/30 | 113A113086 | 普查細緻分類統計推估模型之研究 | 顧問 |
| 2023/08/01-2024/07/31 | NSTC112-2410-H-004-135 | 審計調整數,人員配置與強制合夥人輪調 | 計畫主持人 |
| 2022/08/01-2023/07/31 | MOST111-2410-H-004-198 | 產業專家會計師真的是與眾不同嗎?以查核人員配置為例 | 計畫主持人 |
| 2019/08/01-2020/07/31 | MOST108-2410-H-004-064- | 當會計師知道自己沒有法律責任的時候還會在意客戶的揭露品質嗎? | 計畫主持人 |
| 2016/08/01-2017/07/31 | MOST105-2410-H-004-049- | 以會計師產業專精度與查核努力水準探討審計投入量與財務誤述的關聯性 | 計畫主持人 |
| 2014/08/01-2015/07/31 | MOST103-2410-H-004-206- | 強制性管理階層財務預測與審計公費的關連 | 計畫主持人 |
| During Tenure | Number | Title | Position |
| 2013/04/01-2016/03/31 | 25245055 | 經營者會計政策報告利益管理關研究 | 協同主持人 |
| Year | Content | Project |
| 104 | 董事會組成與強制性管理階層財務預測之關聯 | 鼓勵新進教師申請國科會專題研究計畫 |
