| Date | Title | Type | Full Text |
|---|---|---|---|
| 2019 | 比較利益、異質生產者與內生彈性 | article | web page(988) |
| 2018-12 | 貿易自由化與所得不均度間之非單調關係 | article | pdf(626) |
| 2017-03 | 異質生產者、內生彈性及貿易與成長的關係 | article | pdf(649) |
| 2016 | 檢測貿易流量與所得不均度間的非線性關係 | report | pdf(236) |
| 2015 | 本國市場效果、比較利益以及生產力與加價分配 | report | pdf(324) |
| 2013-06 | 貿易成本、相對需求與生產區位選擇:創意商品之實證 | article | pdf(1143) |
| 2013-06 | 貿易成本、相對需求與生產區位選擇-創意商品之實證 | article | pdf(1007) |
| 2013 | 貿易流量與不均度間之庫茲浬茨曲線的理論解釋 | report | pdf(388) |
| 2012 | 檢測貿易成本及相對需求對本國市場效果的影響 | report | pdf(303) |
| 2011 | 衡量在獨佔性競爭以及異質生產者下的貿易利得 | report | pdf(524) |
| 2010 | 異質生產者與內生彈性下之空間經濟學 | report | pdf(540) |
| 2009 | 非常數彈性與異質生產者下之貿易與成長模型 | report | pdf(1003) |
| 1998 | 價格設限對台灣股票市場交易量、波動性及均衡價格形成的影響 | thesis | web page(705) |
- 1
